Scroll for more
| Vessel Name | Type | Class | Flag | Built | Shipyard | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-MALVINA | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2026 | Chengxi | Details |
| W-MARY | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2026 | Chengxi | Details |
| W-LUNA | Bulk Carrier | BV | Liberia | 2016 | Jiangsu Hantong | Details |
| W-JADE | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2014 | Taizhou Kouan | Details |
| W-LION | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2014 | Sainty Yangzhou | Details |
| W-PACIFIC | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2013 | Jiangsu Hantong | Details |
| W-SMASH | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2013 | STX Dalian | Details |
| W-ARCTURUS | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2012 | Jiangsu New Times | Details |
| W-EMERALD | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2012 | Taizhou Catic | Details |
| W-ORIGINAL | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2012 | DAEWOO Mangalia | Details |
| W-SAPPHIRE | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2012 | Taizhou Catic | Details |
| W-ACE | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2011 | Taizhou Catic | Details |
| W-NAUTILUS | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2011 | Taizhou Catic | Details |
| W-OSLO | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2011 | Taizhou Catic | Details |
| W-SKY | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2011 | Taizhou Catic | Details |
| W-STAR | Bulk Carrier | DNV | Liberia | 2011 | Taizhou Catic | Details |
| W-MAYFAIR | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2010 | Jiangsu New Yangzijiang | Details |
| W-PEARL | Bulk Carrier | LR | Liberia | 2010 | Jiangsu New Yangzijiang | Details |
NEWBUILDINGS
| Vessel Name | Type | Capacity | Delivery | Shipyard |
|---|---|---|---|---|
| TBN | Container | 1800 TEU | 2028 | Huanghai Shipbuilding |
| TBN | Container | 1800 TEU | 2028 | Huanghai Shipbuilding |
| TBN | Bulk Carrier | 64500 DWT | 2028 | Jiangsu Dajin |
| TBN | Bulk Carrier | 64500 DWT | 2028 | Jiangsu Dajin |
| TBN | Bulk Carrier | 64500 DWT | 2028 | Jiangsu Dajin |

